Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
20' | 8' | 8' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
5.882–5.898 | 2.332–2.353 | 2.387–2.396 | |
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
2.332–2.343 | 2.261–2.288 | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
24.000–30.480* | 2.220–2.350* | 21.660–28.260* | |
Volume (m3) | 33,0–33,2 |
*Diferentes contêineres 20’ estão disponíveis nos modelos relacionados acima.
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
40' | 8' | 8' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
12.022–12.039 | 2.332–2.362 | 2.385–2.399 | |
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
2.333–2.341 | 2.260–2.284 | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
30.480–32.500 | 3.660–4.020 | 26.460–28.840 | |
Volume (m3) | 67,2–67,8 |
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
40' | 8' | 9' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
12.031–12.039 | 2.350–2.362 | 2.667–2.700 | |
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
2.336–2.343 | 2.580–2.591 | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
30.480–32.500 | 3.820–4.200 | 26.280–28.640 | |
Volume (m3) | 75,7–76,7 |
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Maiores informações sobre o transporte de cargas secas com a Hamburg Süd podem ser obtidas aqui .
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
20' | 8' | 8' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
5.470–5.555 | 2.290 | 2.266–2.324 | |
Altura máxima até a linha vermelha de carga (mm) | 2.191-2.249 | ||
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
2.296 | 2.290 | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
30.480 | 2.500–3.050 | 27.100–27.980 | |
Volume (m³) | 30,00 |
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
40' | 8' | 9' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
11.586–11.610 | 2.280–2.310 | 2.530–2.607 | |
Altura máxima até a linha vermelha de carga (mm) | 2.430–2.507 | ||
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
2.288–2.310 | 2.490–2.576 | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
34.800 | 4.260–4.900 | 29.900–30.540 | |
Volume (m³) | 67,10–68,70 |
* Diferentes tipos de aparelhos à disposição (AFAM+, XtendFRESH TM, EverFRESH TM).
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Maiores informações sobre o transporte de cargas refrigeradas com a Hamburg Süd podem ser obtidas aqui .
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
20' | 8' | 8' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
5.890–5.910 | 2.337–2.352 | 2.340–2.388 | |
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
2.320–2.342 | 2.273–2.305 | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
30.480 | 2.230–2.680 | 27.800–28.250 | |
Volume (m³) | 31,9–32,8 |
*Contêineres com pisos de aço e madeira à disposição.
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
40' | 8' | 8' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
12.034–12.050 | 2.348–2.352 | 2.331–2.352 | |
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
2.337–2.342 | 2.273–2.340 | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
30.480 | 3.720–4.250 | 26.230–26.760 | |
Volume (m³) | 65,7–67,9 |
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
40' | 8' | 9' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
12.032 | 2.352 | 2.655 | |
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
2.340 | 2.585 | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
30.480–32.500 | 4.300–4.440 | 26.180–28.200 | |
Volume (m³) | 75,1 |
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
20' | 8' | 8' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
6.058 | 2.438 | 2.219–2.234 | |
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
- | - | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
30.000–40.000 | 2.600–2.960 | 27.400–37.040 |
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
40' | 8' | 8' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
12.182 | 2.438 | 1.978 | |
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
- | - | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
45.000 | 5.180 | 39.820 |
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Dimensões externas (pés) | Comprimento | Largura | Altura |
40' | 8' | 9' 6" | |
Dimensões internas (mm) | Comprimento | Largura | Altura |
12.182 | 2.438 | 2.264 | |
Aberturas das portas (mm) | Largura | Altura | |
- | - | ||
Pesos (kg) | Bruto | Tara | Capacidade de carga |
45.000–50.000 | 5.250–5.500 | 39.500–44.750 |
Em todos os dados de dimensões, pesos e volumes, trata-se de valores médios.
Maiores informações sobre o transporte de cargas especiais com a Hamburg Süd podem ser obtidas aqui .
Nossas pessoas de contato em nossos escritórios regionais terão prazer em atendê-lo/a.