Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
20' | 8' | 8' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
5.882–5.898 | 2.332–2.353 | 2.387–2.396 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.332–2.343 | 2.261–2.288 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
24.000–30.480* | 2.220–2.350* | 21.660–28.260* | |
Volumen (m3) | 33,0–33,2 |
*Disponemos de diferentes tipos de contenedores de 20' con los acabados arriba citados.
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
40' | 8' | 8' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
12.022–12.039 | 2.332–2.362 | 2.385–2.399 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.333–2.341 | 2.260–2.284 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
30.480–32.500 | 3.660–4.020 | 26.460–28.840 | |
Volumen (m3) | 67,2–67,8 |
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
40' | 8' | 9' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
12.031–12.039 | 2.350–2.362 | 2.667–2.700 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.336–2.343 | 2.580–2.591 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
30.480–32.500 | 3.820–4.200 | 26.280–28.640 | |
Volumen (m3) | 75,7–76,7 |
El personal de contacto en nuestras oficinas nacionales está a su entera disposición.
Le invitamos a conocer a fondo nuestros contenedores para cargas refrigeradas y cargas especiales .